Ksh 0.00 Balance
Money out
Ksh 0.00
Bank Transfer
Transfer money straight to your Bank Account
Mobile Money
Send money to your M-PESA account
Schedule Payments
Make payments cycle as you desire
Recent Transactions + Utility Log
198
All Transactions
0
Total amounts (KES)
0
Average(KES)
Recent Transactions
| Date | Trans. ID | Type | Details | Description | Amount | Fee | Code | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 1632297 | MP Payment | MATHEW | MATHEW | 700 | 3.5 | UHU334OK8J | 696.50 | Completed |
| 2026-08-30 | 1632292 | MP Payment | EMMANUEL | EMMANUEL | 700 | 3.5 | UHUD94TBHM | 696.50 | Completed |
| 2026-08-30 | 1632288 | MP Payment | BENARD | BENARD | 550 | 2.75 | UHUC74D6XW | 547.25 | Completed |
| 2026-08-30 | 1632286 | MP Payment | LINUS | LINUS | 11900 | 59.5 | UHU8B4YBDI | 11840.50 | Completed |
| 2026-08-29 | 1632243 | MP Payment | ANGELA | ANGELA | 400 | 2 | UHT5157HIB | 398.00 | Completed |
| 2026-08-23 | 1632155 | MP Payment | ROBERT | ROBERT | 2300 | 11.5 | UHN8K3L18V | 2288.50 | Completed |
| 2026-08-23 | 1632141 | MP Payment | WALTER | WALTER | 2300 | 11.5 | UHN9W4378L | 2288.50 | Completed |
| 2026-08-23 | 1632129 | MP Payment | WALTER | WALTER | 2400 | 12 | UHN9W42XG6 | 2388.00 | Completed |
| 2026-08-22 | 1632054 | MP Payment | KIMANI | KIMANI | 2890 | 14.45 | UHMAP3ZK91 | 2875.55 | Completed |
| 2026-08-15 | 1631933 | MP Payment | JULIUS | JULIUS | 2850 | 14.25 | UHF8U2XIJ6 | 2835.75 | Completed |
1,371,550.00
Money Received
0.00
Money Sent
0.00
Balance
Recent Transfers
| Date | Transfer ID | Type | Description | Amount | Fee | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-08 04:09:26 | 28621 | Received | 500000 | 0 | Complete |
0
SMS credits
0
Sent campaigns
0
Scheduled campaigns
Customer List
Add New Campaigns| Customer | Phone | Type |
|---|---|---|
| Customer 1 | 0720390481 | MP Payment |
| Customer 2 | 0794318432 | MP Payment |
| Customer 3 | 584b3800bdadd80aaf4c6df6fcccf6166236ac7528659a93e405d66ee4390f08 | MP Payment |
| Customer 4 | 94dfc60595b37ed8c31b8c29338e3e36cd12cfbc60127ecf0035f525e58fc822 | MP Payment |
| Customer 5 | 1876d5c4ca575b99b9513e08507047e0512d8fa455a81d6ab792347ec5739ca9 | MP Payment |
| Customer 6 | 63bb48b7b22eca23a421a5ec6e44c61ff3d163c03636c0b038c7cefe15b35058 | MP Payment |
| Customer 7 | 14b6aeb49b763dadbde5c5fc00f05025343a2a6d96540108f72f955993ba3c26 | MP Payment |
| Customer 8 | d9cf5a8e23a61d7e55b86bd6d77ee9f6ce13ad23a4d13bc489789a594b9dae69 | MP Payment |
| Customer 9 | 0746512566 | MP Payment |
| Customer 10 | 3182af6942a7633f681421713b7b9c45f80098666a939f01c27ec0aea8aec0a2 | MP Payment |
| Customer 11 | 3941a341d8fddf67c545e8c84967807e3697d2187247927785208677c07987b0 | MP Payment |
| Customer 12 | 0702865481 | MP Payment |
| Customer 13 | e335901ee375c6d4c1318abec68064c20123320a2fff7041b1e082ebe73abd1f | MP Payment |
