Ksh 0.00 Balance
Money out
Ksh 0.00
Bank Transfer
Transfer money straight to your Bank Account
Mobile Money
Send money to your M-PESA account
Schedule Payments
Make payments cycle as you desire
Recent Transactions + Utility Log
176
All Transactions
0
Total amounts (KES)
0
Average(KES)
Recent Transactions
| Date | Trans. ID | Type | Details | Description | Amount | Fee | Code | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 1603619 | MP Payment | JULIUS | JULIUS | 400 | 2 | UE28U2WQ4G | 398.00 | Completed |
| 2026-04-30 | 1602892 | MP Payment | JANE | JANE | 1600 | 8 | UDUH22D9ZV | 1592.00 | Completed |
| 2026-04-28 | 1602272 | MP Payment | john | john | 1 | 0.005 | UDSH223U40 | 1.00 | Completed |
| 2026-04-26 | 1601749 | MP Payment | NYAMBURA | NYAMBURA | 3900 | 19.5 | UDQM31UH48 | 3880.50 | Completed |
| 2026-04-25 | 1601369 | MP Payment | COOP TO PAYBILL | COOP TO PAYBILL | 400 | 2 | UDPSBAMZMK | 398.00 | Completed |
| 2026-04-23 | 1600682 | MP Payment | PETER | PETER | 5000 | 25 | UDNDJ1RK60 | 4975.00 | Completed |
| 2026-04-11 | 1597165 | MP Payment | DAVID | DAVID | 13700 | 68.5 | UDBLB0E8QB | 13631.50 | Completed |
| 2026-04-11 | 1596992 | MP Payment | COOP TO PAYBILL | COOP TO PAYBILL | 2210 | 11.05 | UDBSBA1H4I | 2198.95 | Completed |
| 2026-04-08 | 1595878 | MP Payment | Joseph | Joseph | 1 | 0.005 | UD89JBVV2W | 1.00 | Completed |
| 2026-04-05 | 1594897 | MP Payment | Sandra | Sandra | 800 | 4 | UD5KI042JM | 796.00 | Completed |
1,298,709.00
Money Received
0.00
Money Sent
0.00
Balance
Recent Transfers
| Date | Transfer ID | Type | Description | Amount | Fee | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-08 04:09:26 | 28621 | Received | 500000 | 0 | Complete |
0
SMS credits
0
Sent campaigns
0
Scheduled campaigns
Customer List
Add New Campaigns| Customer | Phone | Type |
|---|---|---|
| Customer 1 | 0720390481 | MP Payment |
| Customer 2 | 0794318432 | MP Payment |
| Customer 3 | 584b3800bdadd80aaf4c6df6fcccf6166236ac7528659a93e405d66ee4390f08 | MP Payment |
| Customer 4 | 94dfc60595b37ed8c31b8c29338e3e36cd12cfbc60127ecf0035f525e58fc822 | MP Payment |
| Customer 5 | 1876d5c4ca575b99b9513e08507047e0512d8fa455a81d6ab792347ec5739ca9 | MP Payment |
| Customer 6 | 63bb48b7b22eca23a421a5ec6e44c61ff3d163c03636c0b038c7cefe15b35058 | MP Payment |
| Customer 7 | 14b6aeb49b763dadbde5c5fc00f05025343a2a6d96540108f72f955993ba3c26 | MP Payment |
| Customer 8 | d9cf5a8e23a61d7e55b86bd6d77ee9f6ce13ad23a4d13bc489789a594b9dae69 | MP Payment |
| Customer 9 | 0746512566 | MP Payment |
| Customer 10 | 3182af6942a7633f681421713b7b9c45f80098666a939f01c27ec0aea8aec0a2 | MP Payment |
| Customer 11 | 3941a341d8fddf67c545e8c84967807e3697d2187247927785208677c07987b0 | MP Payment |
| Customer 12 | 0702865481 | MP Payment |
| Customer 13 | e335901ee375c6d4c1318abec68064c20123320a2fff7041b1e082ebe73abd1f | MP Payment |
